格ゲータイトル別アクティブユーザー数推移:2024年7月
Steamで販売されている格ゲーの中で、アクティブユーザー数が上位のタイトルについての同接数の推移をSteamDBで調べました。
2024年7月のユーザー数の推移です。
なるべく各日ピーク時の人数を利用しています。
目次
ストリートファイター6 アクティブユーザー数推移:2024年7月
日付 | アクティブユーザー数目安 | 主なイベント |
---|
2024/07/01 | 37025 | |
2024/07/02 | 36816 | |
2024/07/03 | 34381 | 第5期TOPANGAチャンピオンシップ 本戦リーグ 7日目 |
2024/07/04 | 31087 | 第5期TOPANGAチャンピオンシップ 本戦リーグ 8日目 |
2024/07/05 | 32341 | 第5期TOPANGAチャンピオンシップ 本戦リーグ 9日目 |
2024/07/06 | 33194 | |
2024/07/07 | 30194 | |
2024/07/08 | 30247 | SFLディビジョン発表特別番組 |
2024/07/09 | 30740 | |
2024/07/10 | 30277 | |
2024/07/11 | 30589 | |
2024/07/12 | 31268 | 第5期TOPANGAチャンピオンシップ 本戦ファイナル 1日目 |
2024/07/13 | 30687 | 第5期TOPANGAチャンピオンシップ 本戦ファイナル 2日目 |
2024/07/14 | 30067 | 第5期TOPANGAチャンピオンシップ 本戦ファイナル 3日目(リーグ最終日) |
2024/07/15 | 29367 | |
2024/07/16 | 30507 | |
2024/07/17 | 30296 | |
2024/07/18 | 29458 | |
2024/07/19 | 29934 | EVO 2024 |
2024/07/20 | 30124 | EVO 2024 |
2024/07/21 | 28634 | EVO 2024 |
2024/07/22 | 31259 | |
2024/07/23 | 31599 | |
2024/07/24 | 30914 | |
2024/07/25 | 31133 | |
2024/07/26 | 30947 | |
2024/07/27 | 30639 | |
2024/07/28 | 28094 | 日本 CPTワールドウォリアー日本大会 第1回大会 |
2024/07/29 | 29453 | |
2024/07/30 | 30130 | |
2024/07/31 | 28841 | |
先月ののベガ参戦+アップデートから少し落ち着いてきた感じ。
鉄拳8 アクティブユーザー数推移:2024年7月
日付 | アクティブユーザー数目安 | 主なイベント |
---|
2024/07/01 | 7896 | |
2024/07/02 | 7912 | |
2024/07/03 | 7875 | |
2024/07/04 | 7847 | |
2024/07/05 | 8561 | |
2024/07/06 | 8748 | |
2024/07/07 | 8295 | |
2024/07/08 | 7494 | |
2024/07/09 | 7711 | |
2024/07/10 | 7376 | Red Bull Golden Letters 北米予選 |
2024/07/11 | 7483 | |
2024/07/12 | 8341 | |
2024/07/13 | 8707 | |
2024/07/14 | 8487 | |
2024/07/15 | 7684 | |
2024/07/16 | 7925 | |
2024/07/17 | 7698 | |
2024/07/18 | 7531 | |
2024/07/19 | 8200 | EVO 2024 |
2024/07/20 | 8838 | EVO 2024 |
2024/07/21 | 8557 | EVO 2024 |
2024/07/22 | 8769 | |
2024/07/23 | 13017 | リディア参戦 |
2024/07/24 | 11009 | |
2024/07/25 | 10597 | |
2024/07/26 | 11880 | |
2024/07/27 | 11407 | |
2024/07/28 | 10795 | |
2024/07/29 | 9383 | |
2024/07/30 | 9386 | |
2024/07/31 | 8941 | |
2024/07/23のリディア参戦が頂点。
GGST アクティブユーザー数推移:2024年7月
日付 | アクティブユーザー数目安 | 主なイベント |
---|
2024/07/01 | 3031 | |
2024/07/02 | 3028 | スレイヤー参戦 |
2024/07/03 | 3098 | |
2024/07/04 | 2724 | |
2024/07/05 | 3108 | |
2024/07/06 | 3162 | |
2024/07/07 | 2830 | |
2024/07/08 | 2782 | |
2024/07/09 | 2903 | |
2024/07/10 | 2896 | |
2024/07/11 | 2951 | |
2024/07/12 | 3167 | |
2024/07/13 | 3082 | |
2024/07/14 | 3029 | |
2024/07/15 | 2639 | |
2024/07/16 | 2893 | |
2024/07/17 | 2763 | |
2024/07/18 | 2777 | |
2024/07/19 | 3155 | EVO 2024 |
2024/07/20 | 3255 | EVO 2024 |
2024/07/21 | 3777 | EVO 2024 |
2024/07/22 | 6861 | |
2024/07/23 | 6600 | |
2024/07/24 | 6033 | |
2024/07/25 | 5599 | |
2024/07/26 | 5124 | |
2024/07/27 | 5329 | |
2024/07/28 | 5090 | |
2024/07/29 | 4811 | |
2024/07/30 | 4517 | |
2024/07/31 | 4422 | |
以下のタイトルでもそうですが、EVO期間~終了後にかけてアクティブユーザー数が増えていますね。EVOで思い出したり激闘を見て火がついて、久しぶりにプレイした方が多くいたといった感じなのでしょうか・・・?
DRAGON BALL FighterZ アクティブユーザー数推移:2024年7月
日付 | アクティブユーザー数目安 | 主なイベント |
---|
2024/07/01 | 1414 | |
2024/07/02 | 1439 | |
2024/07/03 | 1384 | |
2024/07/04 | 1500 | |
2024/07/05 | 1515 | |
2024/07/06 | 1619 | |
2024/07/07 | 1567 | |
2024/07/08 | 1551 | |
2024/07/09 | 1576 | |
2024/07/10 | 1471 | |
2024/07/11 | 1540 | |
2024/07/12 | 1678 | |
2024/07/13 | 1933 | |
2024/07/14 | 2023 | |
2024/07/15 | 1725 | |
2024/07/16 | 1801 | |
2024/07/17 | 1624 | |
2024/07/18 | 1784 | |
2024/07/19 | 1638 | |
2024/07/20 | 1691 | |
2024/07/21 | 1659 | |
2024/07/22 | 1547 | |
2024/07/23 | 1513 | |
2024/07/24 | 1365 | |
2024/07/25 | 1318 | |
2024/07/26 | 1249 | |
2024/07/27 | 1331 | |
2024/07/28 | 1281 | |
2024/07/29 | 1270 | |
2024/07/30 | 1186 | |
2024/07/31 | 1179 | |
グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング- アクティブユーザー数推移:2024年7月
日付 | アクティブユーザー数目安 | 主なイベント |
---|
2024/07/01 | 478 | |
2024/07/02 | 444 | |
2024/07/03 | 475 | |
2024/07/04 | 404 | |
2024/07/05 | 470 | |
2024/07/06 | 517 | |
2024/07/07 | 430 | |
2024/07/08 | 390 | |
2024/07/09 | 414 | |
2024/07/10 | 434 | |
2024/07/11 | 456 | |
2024/07/12 | 481 | |
2024/07/13 | 461 | |
2024/07/14 | 467 | |
2024/07/15 | 369 | |
2024/07/16 | 530 | |
2024/07/17 | 572 | |
2024/07/18 | 567 | |
2024/07/19 | 620 | EVO 2024 |
2024/07/20 | 733 | EVO 2024 |
2024/07/21 | 919 | EVO 2024 |
2024/07/22 | 903 | |
2024/07/23 | 962 | |
2024/07/24 | 893 | |
2024/07/25 | 876 | |
2024/07/26 | 868 | |
2024/07/27 | 843 | |
2024/07/28 | 941 | |
2024/07/29 | 850 | |
2024/07/30 | 827 | |
2024/07/31 | 709 | |
THE KING OF FIGHTERS XV アクティブユーザー数推移:2024年7月
日付 | アクティブユーザー数目安 | 主なイベント |
---|
2024/07/01 | 366 | |
2024/07/02 | 381 | |
2024/07/03 | 393 | |
2024/07/04 | 387 | |
2024/07/05 | 415 | |
2024/07/06 | 396 | |
2024/07/07 | 373 | |
2024/07/08 | 361 | |
2024/07/09 | 414 | |
2024/07/10 | 384 | |
2024/07/11 | 398 | |
2024/07/12 | 382 | |
2024/07/13 | 391 | |
2024/07/14 | 365 | |
2024/07/15 | 377 | |
2024/07/16 | 491 | |
2024/07/17 | 544 | |
2024/07/18 | 494 | |
2024/07/19 | 510 | EVO 2024 |
2024/07/20 | 593 | EVO 2024 |
2024/07/21 | 600 | EVO 2024 |
2024/07/22 | 545 | |
2024/07/23 | 537 | |
2024/07/24 | 547 | |
2024/07/25 | 460 | |
2024/07/26 | 505 | |
2024/07/27 | 481 | |
2024/07/28 | 470 | |
2024/07/29 | 405 | |
2024/07/30 | 444 | |
2024/07/31 | 424 | |
Street Fighter V アクティブユーザー数推移:2024年7月
日付 | アクティブユーザー数目安 | 主なイベント |
---|
2024/07/01 | 314 | |
2024/07/02 | 303 | |
2024/07/03 | 284 | |
2024/07/04 | 267 | |
2024/07/05 | 311 | |
2024/07/06 | 338 | |
2024/07/07 | 308 | |
2024/07/08 | 279 | |
2024/07/09 | 270 | |
2024/07/10 | 276 | |
2024/07/11 | 244 | |
2024/07/12 | 286 | |
2024/07/13 | 296 | |
2024/07/14 | 295 | |
2024/07/15 | 237 | |
2024/07/16 | 246 | |
2024/07/17 | 251 | |
2024/07/18 | 274 | |
2024/07/19 | 288 | |
2024/07/20 | 335 | |
2024/07/21 | 313 | |
2024/07/22 | 296 | |
2024/07/23 | 269 | |
2024/07/24 | 269 | |
2024/07/25 | 279 | |
2024/07/26 | 306 | |
2024/07/27 | 310 | |
2024/07/28 | 309 | |
2024/07/29 | 273 | |
2024/07/30 | 258 | |
2024/07/31 | 265 | |
UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes アクティブユーザー数推移:2024年7月
日付 | アクティブユーザー数目安 | 主なイベント |
---|
2024/07/01 | 294 | |
2024/07/02 | 282 | |
2024/07/03 | 287 | |
2024/07/04 | 286 | |
2024/07/05 | 255 | |
2024/07/06 | 295 | |
2024/07/07 | 322 | |
2024/07/08 | 326 | |
2024/07/09 | 329 | |
2024/07/10 | 331 | |
2024/07/11 | 339 | |
2024/07/12 | 372 | |
2024/07/13 | 348 | |
2024/07/14 | 318 | |
2024/07/15 | 305 | |
2024/07/16 | 367 | |
2024/07/17 | 380 | |
2024/07/18 | 348 | |
2024/07/19 | 359 | EVO 2024 |
2024/07/20 | 365 | EVO 2024 |
2024/07/21 | 480 | EVO 2024 |
2024/07/22 | 492 | |
2024/07/23 | 506 | ウヅキ参戦 |
2024/07/24 | 500 | |
2024/07/25 | 2052 | |
2024/07/26 | 1065 | |
2024/07/27 | 868 | |
2024/07/28 | 738 | |
2024/07/29 | 747 | |
2024/07/30 | 685 | |
2024/07/31 | 663 | |
上記全タイトル アクティブユーザー数推移:2024年7月
steam上のみの数値ではありますが、完全にストリートファイヤー6の一強といった図式は変わらず。
それ以外のタイトルについてはEVO期間~EVO後にかけて少し盛り返しています。もっと盛り返してほしい。
この記事を書いた人
ゲーム作ったりドラム叩いたり格ゲーやったりしている人です。
コメント